Women's Size Chart
| US | UK | EU | Foot length (cm) | Foot width (Width) |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 4.5 | 35 | 22.0-22.5 | B/M |
| 6.0 | 5.0 | 36 | 22.5-23.0 | B/M |
| 6.5 | 5.5 | 37 | 23.0-23.5 | M/W |
| 7.0 | 6.0 | 38 | 23.5-24.0 | M/W |
| 7.5 | 6.5 | 39 | 24.0-24.5 | W/X |
| 8.0 | 7.0 | 40 | 24.5-25.0 | W/X |
| 8.5 | 7.5 | 41 | 25.0-25.5 | X/W |
| 9.0 | 8.0 | 42 | 25.5-26.0 | X/W |
| 9.5 | 8.5 | 43 | 26.0-26.5 | XX/W |
